Horsepower
260 hp
Max Cruise
198 ktas
Max Altitude
25,000 ft
Max Range
1000 nm
Useful Load
1093 lb (495 kg)
Supportato da oltre 30 anni di innovazione nel settore aeronautico, Panthera rappresenta il culmine delle nostre conoscenze e competenze nella progettazione di velivoli efficienti. Il Panthera offre l’esperienza di volo più emozionante che un aereo a quattro posti possa offrire. Goditi ogni salita emozionante, virate e discese. Con uno stick posizionato centralmente, il Panthera mette i comandi dove dovrebbe essere naturalmente per un’esperienza di volo pratica e definitiva. Le eccezionali prestazioni del Panthera sono abbinate alle sue caratteristiche di sicurezza che lo rendono il tourer a quattro posti per eccellenza.
Le porte ad ala di gabbiano forniscono un facile accesso alla cabina di pilotaggio e alle sedute posteriori; con la cabina con interni a quattro posti comodi, ergonomici ed eleganti ti sentirai come a casa. Rifinita con pelle artigianale di alta qualità, illuminazione a LED ovunque e visuale praticamente senza ostacoli in avanti, sopra e lateralmente, Panthera non è solo veloce ma anche confortevole.
Pipistrel sta dando forma al futuro del volo con velivoli efficienti ed all’avanguardia. Panthera è progettato con un software avanzato di fluidodinamica e il suo aspetto elegante deriva dalla nostra filosofia di progettazione volta a ridurre la resistenza aerodinamica e il consumo di carburante. Grazie alla tecnologia e al design avanzati, Panthera è un aeromobile robusto ma leggero motorizzato con il motore Lycoming IO-540.
Quattro posti perfettamente progettati e ottimizzati per le prestazioni riducendo al contempo l’impatto ambientale. L’avionica Garmin offre una consapevolezza situazionale superiore e una comprovata piattaforma di volo avanzata.
Più velocità, meno potenza. Naviga a quasi 200 nodi in tutta comodità con un’autonomia di oltre 1.000 miglia nautiche. Panthera ti porta a destinazione velocemente, con bassi costi operativi e di manutenzione.
La sicurezza è di serie, con eccezionali caratteristiche di manovrabilità del volo, protezione integrale grazie anche al roll bar e zone di assorbimento dell’energia integrate, abbinate ad un sistema di salvataggio completo con paracadute balistico della cellula.
MODEL | PANTHERA |
ENGINE | Lycoming IO-540V-V4A5 |
max power | 260 hp / 194 kW |
WEIGHTS AND DIMENSIONS | |
max take off mass, MTOM | 1315 kg / 2900 lb (subject to extension to 1360 kg / 3000 lb) |
useful payload | 500 kg / 1100 lb |
total usable fuel | 2 x 105 l / 2 x 27.7 gal |
full fuel payload | 350 kg / 770 lb |
length | 8.07 m / 26 ft 6 in |
wingspan | 10.86 m / 35 ft 8 in |
height | 2.19 m / 7 ft 2 in |
wing area | 11.2 m2 / 121 ft2 |
PERFORMANCE (at MTOM) | |
stall speed (flaps extended), VS0 | 55 KIAS |
stall speed (flaps retracted), VS | 60 KIAS |
maneuvering speed, VA | 143 KIAS |
never exceed speed, VNE | 220 KIAS |
Performance cruise speed at 75% power | 198 KTAS, FL 80 |
climb rate at MTOM and VY | 6.6 m/s / 1300 ft/min |
take off ground roll | 372 m / 1220 ft |
take-off distance (50 ft obstacle) | 657 m / 2155 ft |
landing distance (50 ft obstacle) | 706 m / 2316 ft |
landing ground roll | 346 m / 1135 ft |
fuel consumption at 75% power | 56 l/h / 14.8 gal/h |
range (with 45 min reserve) | > 1000 nm, 155 KTAS, FL 120, 4 people aboard (4 x 86 kg) |
ceiling | 7600 m / FL250 |
AVIONICS |
|
Hybrid 200 kW take-off power | Electric 200 kW take-off power | |
Rated power | 200 kW (150 kW continuous) Maximum cruise power 100 kW | 200 kW (150 kW continuous) |
Weight and Dimensions | ||
MTOM | 1315 kg / 2900 lb | 1315 kg / 2900 lb |
Useful payload | 415 kg / 915 lb | TBD |
Total usable fuel | 2 x 105 l / 2 x 27.7 gal | N/A |
Full fuel payload | 265 kg / 585 lb | N/A |
Wingspan | 10.86 m / 35 ft 8 in | 10.86 m / 35 ft 8 in |
Length | 8.07 m / 26 ft 6 in | 8.07 m / 26 ft 6 in |
Height | 2.19 m / 7 ft 2 in | 2.19 m / 7 ft 2 in |
Wing area | 11.2 m2 / 121 ft2 | 11.2 m2 / 121 ft2 |
Performance (at MTOM) | ||
Stall speed (flaps extended) | 60 KIAS | 62 KIAS |
Stall speed (flaps retracted) | 65 KIAS | 68 KIAS |
Manoeuvring speed VA | 143 KIAS | 143 KIAS |
Maximum structural cruise speed VC | 175 KIAS | 175 KIAS |
Never exceed speed VNE | 220 KIAS | 220 KIAS |
Typical cruise speed at 75% power | 177 KTAS @ FL150 (full generator power) | TBD |
Typical cruise speed at 55% power | N/A | 177 KIAS |
Climb rate at MTOM and VY | 5.8 m/s / 1150 fpm | 5.8 m/s / 1150 fpm |
Take off ground roll | 290 m | 290 m |
Take-off distance (50 ft. obstacle) | 530 m | 530 m |
Landing distance (50 ft. obstacle) | 570 m | 570 m |
Landing ground roll | ||
Consumption at Performance cruise | TBD | TBD |
Consumption at Economy cruise | TBD | TBD |
Range with 45 min reserve | TBD | TBD |
Ceiling | TBD | TBD |
I manuali vengono rilasciati ai clienti al momento della consegna dell’aereo o su richiesta speciale.
Certificato di aeronavigabilità secondo le norme di sicurezza dell’aviazione civile australiana
Certificate of Airworthiness for VH-BEL PIPISTREL Panthera 22-01-2020
* Campo Obbligatorio
OVERAVIATION srl © 2023 Pipistrelitalia. Pipistrel Italia – P.IVA 02367270507